בטבלאות בהן מסומן משולש מצד שמאל ניתן להרחיב את תצוגת הנתונים
בטבלת ישיבות לחיצה על החץ מימין תעביר אתכם לעמוד הישיבות
|
|
|
|
|
|
|
מטרת התוכנית:
הסדרה - מגורים בישוב חקלאי (כפרי) וקרקע חקלאית במשקים 33 , 34 ביטול מגרש 31 משקי עזר. ולחילופין במקומו בניית 3 מגורים א' שמספרם 1039-1041 באזור מבנה ציבור העברת 3 מגורים א' משכונת החורשה שמספרם 1033-1035, מכח התנגדות רשות העתיקות על חשבון מבני ציבור. היתרה מאיזון בהסדר מגרשים 25 ;26;31 תועבר לקרקע חקלאית לרשות המושב, (מגרש מס' 300) |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
יישוב:
זרחיה
שכונה:
-
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| רשות מקומית | יישוב | שכונה | רחוב | מספר בית | עד מספר בית |
| שפיר | זרחיה | - | |||
| גוש | בשלמות | מחלקה | עד חלקה | בשלמות |
|---|---|---|---|---|
| 2923 | כן | 18 | 18 | כן |
| 2923 | כן | 17 | 17 | כן |
| 2923 | כן | 16 | 16 | כן |
| 2923 | כן | 15 | 15 | כן |
| 2922 | כן | 50 | 50 | כן |
| 2922 | כן | 15 | 15 | כן |
| 2922 | כן | 52 | 52 | כן |
| 2922 | כן | 28 | 28 | כן |
| 2922 | כן | 51 | 51 | כן |
| 2922 | כן | 32 | 32 | כן |
| 2922 | כן | 33 | 33 | כן |
| 2922 | כן | 34 | 34 | כן |
| 2922 | כן | 35 | 35 | כן |
| 2922 | כן | 36 | 36 | כן |
| 2922 | כן | 37 | 37 | כן |
| 2922 | כן | 38 | 38 | כן |
| 2923 | כן | 62 | 62 | כן |
| 2922 | כן | 39 | 39 | כן |
| 2922 | כן | 40 | 40 | כן |
| 2922 | כן | 41 | 41 | כן |
| 2922 | כן | 42 | 42 | כן |
| 2922 | כן | 43 | 43 | כן |
| 2922 | כן | 44 | 44 | כן |
| 2922 | כן | 45 | 45 | כן |
| 2922 | כן | 46 | 46 | כן |
| 2922 | כן | 47 | 47 | כן |
| 2923 | כן | 63 | 63 | כן |
| 2922 | כן | 48 | 48 | כן |
| 2921 | כן | 3 | 3 | כן |
| 2921 | כן | 2 | 2 | כן |
| 2920 | כן | 4 | 4 | כן |
| 2920 | כן | 3 | 3 | כן |
| 2920 | כן | 5 | 5 | כן |
| 2920 | כן | 6 | 6 | כן |
| 2923 | כן | 61 | 61 | כן |
| 2923 | כן | 51 | 51 | כן |
| 2923 | כן | 48 | 48 | כן |
| 2922 | כן | 13 | 13 | כן |
| 2922 | כן | 31 | 31 | כן |
| 2922 | כן | 3 | 3 | כן |
| 2922 | כן | 17 | 17 | כן |
| 2923 | כן | 57 | 57 | כן |
| 2923 | כן | 52 | 52 | כן |
| 2922 | כן | 14 | 14 | כן |
| 2924 | כן | 3 | 3 | כן |
| 2924 | כן | 4 | 4 | כן |
| 2924 | כן | 5 | 5 | כן |
| 2922 | כן | 27 | 27 | כן |
| 2922 | כן | 26 | 26 | כן |
| 2922 | כן | 25 | 25 | כן |
| 2922 | כן | 24 | 24 | כן |
| 2922 | כן | 23 | 23 | כן |
| 2922 | כן | 22 | 22 | כן |
| 2922 | כן | 21 | 21 | כן |
| 2922 | כן | 20 | 20 | כן |
| 2924 | כן | 7 | 7 | כן |
| 2924 | כן | 8 | 8 | כן |
| 2924 | כן | 6 | 6 | כן |
| 2924 | כן | 2 | 2 | כן |
| 2922 | כן | 2 | 2 | כן |
| 2922 | כן | 16 | 16 | כן |
| 2922 | כן | 29 | 29 | כן |
| 2923 | כן | 13 | 13 | כן |
| 2923 | כן | 7 | 7 | כן |
| 2923 | כן | 14 | 14 | כן |
| 2922 | כן | 8 | 8 | כן |
| 2923 | כן | 12 | 12 | כן |
| 2923 | כן | 8 | 8 | כן |
| 2922 | כן | 9 | 9 | כן |
| 2922 | כן | 7 | 7 | כן |
| 2923 | כן | 11 | 11 | כן |
| 2923 | כן | 9 | 9 | כן |
| 2922 | כן | 10 | 10 | כן |
| 2922 | כן | 6 | 6 | כן |
| 2923 | כן | 54 | 54 | כן |
| 2923 | כן | 10 | 10 | כן |
| 2922 | כן | 11 | 11 | כן |
| 2922 | כן | 30 | 30 | כן |
| 2922 | כן | 5 | 5 | כן |
| 2923 | כן | 49 | 49 | כן |
| 2923 | כן | 55 | 55 | כן |
| 2923 | כן | 50 | 50 | כן |
| 2922 | כן | 12 | 12 | כן |
| 2922 | כן | 49 | 49 | כן |
| 2923 | כן | 2 | 2 | כן |
| 2923 | כן | 3 | 3 | כן |
| 2923 | כן | 4 | 4 | כן |
| 2923 | כן | 5 | 5 | כן |
| 2923 | כן | 6 | 6 | כן |
| 2923 | כן | 58 | 58 | כן |
| 2921 | כן | 4 | 4 | כן |
| 2920 | כן | 2 | 2 | כן |
| 2922 | כן | 19 | 19 | כן |
| 2922 | כן | 4 | 4 | כן |
| 2922 | כן | 18 | 18 | כן |
| 2923 | כן | 53 | 53 | כן |
| 2923 | כן | 56 | 56 | כן |
| 2922 | כן | 53 | 53 | כן |
| 2923 | כן | 60 | 60 | כן |
| 2923 | כן | 47 | 47 | כן |
| 2923 | כן | 46 | 46 | כן |
| 2923 | כן | 45 | 45 | כן |
| 2923 | כן | 44 | 44 | כן |
| 2923 | כן | 43 | 43 | כן |
| 2923 | כן | 42 | 42 | כן |
| 2923 | כן | 41 | 41 | כן |
| 2923 | כן | 40 | 40 | כן |
| 2923 | כן | 39 | 39 | כן |
| 2923 | כן | 38 | 38 | כן |
| 2923 | כן | 37 | 37 | כן |
| 2923 | כן | 36 | 36 | כן |
| 2923 | כן | 35 | 35 | כן |
| 2923 | כן | 34 | 34 | כן |
| 2923 | כן | 33 | 33 | כן |
| 2923 | כן | 32 | 32 | כן |
| 2923 | כן | 59 | 59 | כן |
| 2923 | כן | 31 | 31 | כן |
| 2923 | כן | 30 | 30 | כן |
| 2923 | כן | 29 | 29 | כן |
| 2923 | כן | 28 | 28 | כן |
| 2923 | כן | 27 | 27 | כן |
| 2923 | כן | 26 | 26 | כן |
| 2923 | כן | 25 | 25 | כן |
| 2923 | כן | 24 | 24 | כן |
| 2923 | כן | 23 | 23 | כן |
| 2923 | כן | 22 | 22 | כן |
| 2923 | כן | 21 | 21 | כן |
| 2923 | כן | 20 | 20 | כן |
| 2923 | כן | 19 | 19 | כן |
| סוג | שם |
|---|---|
| יזם/יוזם | זרחיה- מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות שתופי |
| מתכנן | אברהם ארד |
| מתכנן | אביגדור ברזלי |
| בעלים | מנהל מקרקעי ישראל |
| מגיש | זרחיה- מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות שתופי |
| סוג ישיבה | מספר ישיבה | תאריך | סטטוס |
|---|---|---|---|
| ועדת משנה | 2014008 פרטי הישיבה | 07/05/2014 | מאושרת |
|
מהות / מטרת דיון:
הסדרה - מגורים בישוב חקלאי (כפרי) וקרקע חקלאית במשקים 33 , 34
ביטול מגרש 31 משקי עזר. ולחילופין במקומו בניית 3 מגורים א' שמספרם 1039-1041 באזור מבנה ציבור העברת 3 מגורים א' משכונת החורשה שמספרם 1033-1035, מכח התנגדות רשות העתיקות על חשבון מבני ציבור. היתרה מאיזון בהסדר מגרשים 25 ;26;31 תועבר לקרקע חקלאית לרשות המושב, (מגרש מס' 300) החלטה: להמליץ בפני הועדה המחוזית להפקיד בתנאים : 1.תיקוני מהנדס הוועדה המקומית. 2.יש להשלים מפת מדידה מעודכנת. 3.יש להשלים תכנית בינוי מנחה הכוללת תכנון השטחים המוצעים,קווי בניין,גובה 0.00 וכו'. 4.כתב שיפוי. 5.יש להרחיק את קו הבניין בשטח החום המיועד ל"מבנים ומוסדות ציבור" ל-7.0 מ' (צפונית למגרשי המגורים המוצעים). 6.יש לציין בדברי הסבר התכנית מספר יח"ד דיור מאושרות במשקים ובהרחבות ועמידה בהוראות תמ"א 35. |
|||
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | ס.117 - פרסום הודעה על אישור תכנית למתן תוקף בילקוט פרסומים | 20/09/2016 |
| סגור | ס.85 - החלטת הועדה המחוזית על הפקדת תכנית | 13/03/2016 |
| סגור | נשלחו הערות מהוועדה למתכנן התכנית | 15/12/2014 |
| סגור | ס.62(א) - המלצת ועדה מקומית על הפקדת תכנית | 07/05/2014 |
| סגור | נשלחו הערות מהוועדה למתכנן התכנית | 27/03/2014 |